معلومات عامة
معيار: | إيك 61076-2-101 |
درجة الحرارة المحيطة: | -25 درجة مئوية ~ +90 درجة مئوية |
إدراج الموصل: | تي بي يو |
اتصالات الموصل: | نحاس مطلي بالذهب |
جسم الموصل: | سبائك الزنك مع النيكل مطلي |
اقتران الجوز/المسمار: | النحاس المطلي بالنيكل |
الختم/الحلقة: | FKM |
مقاومة العزل: | ≥100MΩ |
مقاومة الاتصال: | ≥5mΩ |
التدريع: | متاح |
غدة الكابل OD: | أ: 4 ~ 6 مم، ب: 6 ~ 8 مم |
تصنيف الملكية الفكرية: | IP67/IP68 في حالة القفل |
البيانات الكهربائية والبيانات الميكانيكية
اتصالات | متاح الترميز | اتصالات الإنهاء | التصنيف الحالي | الجهد االكهربى | قياس/حجم السلك | نوع الكابل & طول | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مكيف الهواء | د/ج | الفريق العامل المخصص | مم² | |||||
03 دبابيس | أ/ب | برغي مشترك | 4A | 250 فولت | 250 فولت | 22 | 0.34 | نسخة مخصصة متاح |
04 دبابيس | أ/ب/د | برغي مشترك | 4A | 250 فولت | 250 فولت | 22 | 0.34 | |
05 دبابيس | أ/ب | برغي مشترك | 4A | 60 فولت | 60 فولت | 22 | 0.34 | |
08 دبابيس | A | برغي مشترك | 2A | 30 فولت | 30 فولت | 24 | 0.25 |
ملف الشركة
الشهادات
مراجعة
التعبئة والشحن